二拉杆吹塑机
二拉杆吹塑机
二拉杆吹塑机
+
  • 二拉杆吹塑机
  • 二拉杆吹塑机
  • 二拉杆吹塑机

二拉杆吹塑机


▶  自动夹取装置  ▶ 彩色人机界面  ▶ PLC简易操作  ▶ 多点位型坯壁厚优化系统  ▶ PID 定时无人启动  ▶ 更大模板尺寸  ▶ 直线导轨  ▶ 可升降平台,换模更简单  ▶ 低噪液压系统  ▶ 38 CrMOALA 氮化挤出系统  ▶ 光幕感应保护  ▶ 蓄能器节能系统  ▶ 快速换料  ▶ 高效模块化维修保养 

所属分类:

服务热线:0576-88111356  / 88111818

在线询价

产品详情


技术参数   中型面板热销   大型面板热销 超大型面板热销
基本规格 UNIT ZK-90B ZK-100B ZK-110B ZK-120B ZK-135B ZK-150B
最大制品容积 L 60 120 160 220 1000 2000
机器外形尺寸(长x宽x高) M 5x3.1x3.9 6.5x3.3x4.4 7.5x3.3x4.6 7.5x3.2x5.1 7.5x3.8x6 8.5x4x6.5
机器重量 Ton 9 11 18 22 35 48
开合模系统
锁模力 KN 300 500 700 1200 1800 2200
模板间距 mm 350-1050 400-1400 400-1400 600-1600 600-1800 1000-2500
最大模具尺寸(宽x高) mm 700x1000 900x1200 1050x1600 1200x1600 1600x2000 1800x2200
模具厚度 mm 360-500 410-750 410-750 610-850 610-950 1050-1300
动力
主机驱动功率 KW 15 15/22 22/30 22/37 30/45 55
最大总功率 KW 70 85 125 175 260 300
螺杆风机功率 KW 0.72 0.72 0.72 0.72 1.08 1.2
气源压力 Mpa 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
气源排量 m³/min 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
平均能耗 KWH 35 38 45 55 80 120
挤出系统
螺杆直径 mm 90 100 110 120 135 150
螺杆长径比 L/D 25:01:00 30:01:00 30:01:00 30:01:00 30:01:00 30:01:00
塑化能力 KG/HR 120 200 240 280 350 480
螺杆加热段数 ZONE 4 5 6 6 6 7
螺杆加热功率 KW 12.5 20 36 40 42 50
挤出电机功率 KW 30 45 55/75 75/110 110/132 160
模头
模头加热段数 ZONE 5 5 6 6 6 6
模头加热功率 KW 20 25 36 50 50 60
储料缸容积 L 6 15 20 30 50 70
口模直径 mm 50-350 50-500 50-500 50-650 200-800 300-1000
注:以上数据仅供参考,本公司保留元件及机械结构更改权,最终设备设计的相关内容以合同为准。

关键词:

二拉杆吹塑机

MORE PRODUCTS

了解更多产品

提交您的需求或反馈

如果您对我们的产品感兴趣,欢迎与我们取得联系洽谈合作